<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aanlevering instructies - Cito Dartli</title>
	<atom:link href="https://citodartli.nl/bestanden-aanleveren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citodartli.nl</link>
	<description>Print shop service waar jij blij van wordt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 14:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://citodartli.nl/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Aanlevering instructies - Cito Dartli</title>
	<link>https://citodartli.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wat zijn DIN-formaten</title>
		<link>https://citodartli.nl/bestanden-aanleveren/wat-zijn-din-formaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Citodartli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 16:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citodartli.nl/?post_type=bestanden_aanleveren&#038;p=995</guid>

					<description><![CDATA[In de meeste gevallen wordt het papierformaat van drukwerk gebaseerd op een standaard papierformaat. Verreweg het populairste papierformaat is A4, dat onderdeel uitmaakt van de genormaliseerde A-reeks.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Printformaten</title>
		<link>https://citodartli.nl/bestanden-aanleveren/printformaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[scullie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 16:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citodartli.nl/?post_type=bestanden_aanleveren&#038;p=985</guid>

					<description><![CDATA[Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe een A4’tje aan zijn formaat komt. Dat is te danken aan de verhouding 1: √2. Ingewikkeld is deze formule niet: het betekent alleen dat papier in die verhouding dezelfde beeldverhouding bewaart als je het dubbel vouwt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwtekeningen/ technische tekening aanleveren</title>
		<link>https://citodartli.nl/bestanden-aanleveren/bouwtekeningen-technische-tekening-aanleveren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Citodartli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 16:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citodartli.nl/?post_type=bestanden_aanleveren&#038;p=973</guid>

					<description><![CDATA[Bouwtekeningen en/of lijntekeningen, ook wel CAD-tekeningenen genoemd, kunnen analoog (het papieren of transparante origineel) of digitaal worden aangeleverd. Dartli kan beide types verwerken.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algemene aanleverspecificaties</title>
		<link>https://citodartli.nl/bestanden-aanleveren/algemene-aanleverspecificaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[scullie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 18:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citodartli.nl/?post_type=bestanden_aanleveren&#038;p=708</guid>

					<description><![CDATA[Bijna voor alle opdrachten geldt het volgende:

Resolutie: minimaal 100dpi op 100% van het formaat.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
